Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | Marco de la aleación de la madera contrachapada + de aluminio | Surfac de la etapa: | madera contrachapada de 18m m |
---|---|---|---|
Datos técnicos: | El 1.22M*1.22M/1.22M*2.44M/modificado para requisitos particulares | Tubo principal: | los 60cm |
Altura ajustable: | los 0.6m-1m | Capacidad de peso: | los 500KGS/sq.m |
Accesorios: | Base ajustable incluida | Color: | La plata, rojo, se ennegrece modificado para requisitos particulares |
Uso: | Funcionamiento, concierto, demostración, boda, celebración ..... | Garantía: | 3 años |
Alta luz: | braguero de aluminio de la etapa de los 500KGS/sq.m,braguero de los 0.6M Height Aluminum Stage,Braguero de aluminio de la etapa de la celebración |
Base ajustable los 0.6M Height del braguero de aluminio de la etapa del banquete de boda
1. Longitud disponible estándar en metros y pies
Metros | Pies |
EL 1.22M*1.22M | los 4ft*4ft |
EL 1.22M*2.44M | los 4ft*8ft |
LOS 0.4M-0.8M | el 1.31ft-2.62ft |
LOS 0.6M-1.2M | el 1.97ft-3.94ft |
LOS 0.9M-1.8M | los 2.95ft-5.91ft |
1.0M-2.0M | los 3.28ft-6.56ft |
Producto Descripition:
Tamaño de los productos | El 1.22M*1.22M o el 1.22M*2.44M |
Material | Aleación de aluminio + madera contrachapada |
Altura ajustable | los 0.4-0.8M, los 0.6-1.2M, los 0.8-1.6M, los 0.9-1.8M, el 1M-2M |
Max Load | Metro cuadrado 750KG/ |
Color superficial | Negro, rojo, gris, OEM |
Característica | Ligero, fuerte, antideslizante, impermeable |
Arreglo para requisitos particulares | Sí |
Etapa portátil
Persona de Contacto: Nancy huang689
Teléfono: +8613302269773